1. Mannschaft (nach 27 Spielen) :
Spieler | Tore |
Jannick Wuttich |
17 |
Darius Becker | 8 |
Jan Bermbach | 5 |
Simon Litzinger | 4 |
Elija Homrighausen | 4 |
Nico Weber | 4 |
Felix Schütz | 2 |
Lukas Brands | 2 |
Gregor Hofmann | 2 |
Sven Nendersheuser |
1 |
René Litzinger | 1 |
Benjamin Busch | 1 |
Dustin Erwe | 1 |
Eigentore vom Gegner: 2
2. Mannschaft (nach 23 Spielen):
Spieler | Tore |
Justus Beuerbach | 6 |
Paul Kliem | 5 |
Darius Becker | 5 |
Elija Homrighausen | 2 |
Hermann Braun | 2 |
Felix Schütz | 2 |
Marc Rummel | 2 |
Jan Bermbach | 1 |
Lukas Klippel | 1 |
Erik Kiefer | 1 |
Christian Litzinger | 1 |
Lukas Brands | 1 |
Mateus Back | 1 |
Erik Vormann | 1 |
Thorsten Meurer | 1 |
Kevin Erwe | 1 |
Eigentore vom Gegner: 2