1. Mannschaft (nach 15 Spielen) :
Spieler | Tore |
Darius Becker | 6 |
Jannick Wuttich | 5 |
Simon Litzinger | 3 |
Nico Weber | 3 |
Elija Homrighausen | 3 |
Felix Schütz | 2 |
Lukas Brands | 1 |
Gregor Hofmann | 1 |
Sven Nendersheuser |
1 |
René Litzinger | 1 |
Benjamin Busch | 1 |
Eigentore vom Gegner:
2. Mannschaft (nach 11 Spielen):
Spieler | Tore |
Justus Beuerbach | 4 |
Elija Homrighausen | 2 |
Hermann Braun | 2 |
Darius Becker | 2 |
Jan Bermbach | 1 |
Lukas Klippel | 1 |
Marc Rummel | 1 |
Felix Schütz | 1 |
Erik Kiefer | 1 |
Christian Litzinger | 1 |
Paul Kliem | 1 |
Mateus Back | 1 |
Eigentore vom Gegner: 2